– 2“ screen size
– 31.8 mm handlebar bracket
– Light sensor
– Remote control
– Walk mode on the remote control
– BT / ANT+ connectivity
250W – 85NM
*Data depend on the road condition and load. Test carried out on computerized test bench.
115KM*
36V – 16.8AH – 605WH
| SIZE | RC | WB | BBD | ST | STACK | REACH | TT | HT | FL | FR | SA | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 496 | 1282 | 22 | 470 | 629 | 451 | 629 | 120 | 573 | 44 | 73° | 65.4° |
| M | 496 | 1275 | 22 | 440 | 627 | 451 | 629 | 120 | 570 | 44 | 73° | 65.4° |
| S | 496 | 1272 | 22 | 410 | 625 | 443 | 620 | 120 | 570 | 51 | 73° | 65.4° |
| WHEEL | RIMS DOUBLE HALL ITALIA - FRONT 29” X 2.4” - REAR 27” X 2.6” MADE IN ITALY - KENDA BOOSTER |
| FRAME | FRAME HYDROFORMED |
| FORK | SUNTOUR SR SF19 -XCM34 BOOST ESC. 130 MM |
| REAR SHOCK | KS 562RL 185 MM/48 MM/24 MM / MONARC 184X44 |
| STEM | ZOOM - TDS-AL-606 EXT. 35 MM |
| HANDLEBAR | ZOOM W: 780 MM X 6° BARBORE 35 MM |
| SADDLE | BASSANO/DDK |
| SEAT POST | ZOOM SEAT POST SP-406 EXT. 350 MM |
| CHAINWHEEL | ALUMINUM CHAINWHEEL 34T NO-FALL |
| PEDAL | PEDAL ALUMINIUM MTB, CRANK ARM ALUMINIUM 170 MM |
| BRAKE | SHIMANO DISC 180 MM HYDRAULIC |
| GEAR | SHIMANO SHIFT LEVER, SL-M6100-R, DEHOURS, 12 SPEED |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M6100, DEHOURS, SGS 12 SPEED |
| CASSETTE | SRAM PG-1210 EAGLE 11-50 |
| DISPLAY | MULTIFUNCTION COMPUTER OLI EDS COLOR DISPLAY |
| MOTOR | OLI EDS CENTRAL MOTOR TORQUE SYSTEM 250W SPORT (SPORT PLUS 85NM) |
| MAX SPEED | 25 KM/H |
| BATTERY | LI-ION FRAME INTEGRATE 36V 16.8AH 605WH - REMOVABLE |
| BATTERY WEIGHT | 3.5 KG |
| CHARGING TIME | 6-7 HOURS |
| MINIMUM CHARGE | 30-40 DAYS |
| RANGE | SEE OLI DATA SHEET |
| WEIGHT | 22 KG |
| MAX LOAD CAPACITY | 100 KG |
* Armony reserves the right to make changes without any prior notice, having as its policy the search for continuous qualitative and aesthetic improvements, so it does not give the right to complaints and refunds of any kind. Armony is a registered trademark.





